Навесной плуг XCELSIOR DX-F
Плуг навесной, оборотный со срезным болтом.
XCELSIOR DX-F | ||||
DX4100F | DX5100F | DX590F | DX690F | |
количество рядов | 4 | 5 | 5 | 6 |
макс. рабочая ширина | 200 cm | 2,5 m | 225 cm | 2,7 m |
мини. рабочая ширина | 160 cm | 200 cm | 175 cm | 210 cm |
ориент. вес | 1350 kg | 1610 kg | 1590 kg | 1760 kg |
Потребляемая мощность л.с | 120-180 | 150-180 | 120-180 | 150-180 |
просвет | 100 cm | 100 cm | 90 cm | 90 cm |
просвет под рамой* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
*Также доступно в: 80 см