Навесной плуг XCELSIOR DX-H
Плуг навесной, оборотный с гидравлической защитой «Non-stop».
XCELSIOR DX — H | ||||
DX 4100H | DX 490H | DX5100H | DX5905H | |
количество рядов | 4 | 4 | 5 | 5 |
макс. рабочая ширина | 200 cm | 180 cm | 2,5 m | 225 cm |
мини. рабочая ширина | 160 cm | 140 cm | 200 cm | 175 cm |
ориент. вес | 1530 kg | 1510 kg | 1840 kg | 1820 kg |
Потребляемая мощность л.с | 120-180 | 120-180 | 150-180 | 140-180 |
просвет | 100 cm | 90 cm | 100 cm | 90 cm |
просвет под рамой* | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
*Также доступно в: 80 см